(주)인사이드정보 (2012년 2월 설립)
시스템통합, 컨설팅, 소프트웨어 개발 및 공급, 장비공급 등
(단위:백만원)
구분 | 2021 년도 | 2022 년도 | 2023 년도 | |
---|---|---|---|---|
자본총액 | 2,017 | 2,263 | 2,509 | |
자본금 | 600 | 600 | 600 | |
매출액 | 상품부문 | 4,676 | 10,276 | 11,705 |
유지보수부문 | 1,681 | 2,723 | 3,166 | |
S/W부문 | 12,083 | 9,467 | 8,867 | |
용역부문 | 146 | 174 | 322 | |
계 | 18,586 | 22,980 | 24,311 | |
총 자산 | 6,718 | 6,990 | 7,927 |
(한국평가데이터 2024.04)